Ballu BSD-24HN1_20Y Lagoon
Производитель: Ballu
Артикул: 50128
Инвертор: Нет
Площадь, м2: 70
Цвет: Белый
Цена: 75 990 64 000 руб. Заказать
Сплит-системы Ballu BSD-24HN1_20Y Lagoon – бестселлер среди неинверторных кондиционеров. В новом сезоне получит обновленные наружные блоки с улучшенной шумоизоляцией. Кондиционер оснащен фильтрами высокой плотности и имеет функцию запоминания настроек пользователя. Новая сплит-система Lagoon on-off выпущена в едином дизайне с инверторной моделью, что позволит оформить дом в едином стиле.
● «А» класс энергетической эффективности
● Низкий уровень шума
● Управление потоком воздуха в 2-х направлениях
● Скрытый цифровой дисплей
● Компрессор Toshiba
● Японская технология
● Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Тихий режим работы
● Воздушный HD-фильтр высокой плотности
Все характеристики
Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 3 года |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Класс энергоэффективности | C |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 7,91 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.91 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 24 000 BTU |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Макс. потребляемая мощность | 2.426 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности, Каталитичекий |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 13.2 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 53 кг |
Высота внутр. блока | 0.327 м |
Высота внешнего блока | 0.673 м |
Глубина внешнего блока | 0.342 м |
Глубина внутр. блока | 0.22 м |
Ширина внешнего блока | 0.89 м |
Ширина внутр. блока | 1.04 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |