Ballu BSGR-07HN1_22Y Greenland
Производитель: Ballu
Артикул: 50150
Инвертор: Нет
Площадь, м2: 20
Цвет: Белый
Цена: 27 790 23 000 руб. Заказать
Ballu BSGR-07HN1_22Y Greenland - сплит-система профессионального уровня, сочетающая в себе стильный дизайн и высокую производительность. Прибор способен запоминать выбранное положение жалюзи, поэтому их не нужно настраивать заново при каждом включении. С помощью функции i-Feel кондиционер поддерживает заданную температуру в месте нахождения пульта дистанционного управления.
● Климат контроль "I feel"
● Режим размораживания внешнего блока
● Режим автоочистки
● Режим SLEEP
● Автоматическое покачивание жалюзи
● Авторестарт при отключении питания
● Функция интенсивного охлаждения
● Система самодиагностики неисправности
● Фильтр предварительной очистки
● Светодиодный дисплей
Все характеристики
Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 4 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Класс энергоэффективности | A |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 23 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 520 |
Макс. производительность обогрева | 2,3 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.25 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.25 кВт |
Макс. расход воздуха | 520 м3/час |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 7 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Отключение дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Память положения жалюзи | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 7 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 637 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 Вт |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Макс. потребляемая мощность | 0.7 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.3 кг |
Высота внутр. блока | 0.26 м |
Высота внешнего блока | 0.45 м |
Глубина внешнего блока | 0.293 м |
Глубина внутр. блока | 0.185 м |
Ширина внешнего блока | 0.71 м |
Ширина внутр. блока | 0.704 м |
Вес и габариты упаковки | |
Высота упаковки товара | 18.3 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 33 кг |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |